Description
Especificación de tecnología
| ít. | Parámetro de tecnología | ||
| Tipo de cable | GJXFH-1B6 | GJXFH-2B6 | GJXFH-4B6 |
| Especificación del cable | 3.0 × 2.0 | ||
| Tipo de fibra | 9/125 (G.657A2) | ||
| Recuentos de Fibra | 1 | 2 | 4 |
| Color de fibra | Natural | Azul, naranja | Azul, naranja, verde, marrón |
| Color de la funda | Negro | ||
| Material de la funda | LSZH | ||
| Dimensión del cable mm | 3.0 (± 0.1) * 2.0 (± 0.1) | ||
| Peso del cable Kg / km | Aprox. 7.7 | ||
| Min. radio de curvatura mm | 10 (Estático)25 (Dinámico) | ||
| Atenuación dB / km | ≦ 0,4 a 1310 nm, ≦ 0,3 a 1550 nm | ||
| N a tracción a corto plazo | 80 | ||
| Resistencia de aplastamiento N / 100mm | 1000 | ||
| Temperatura de operación ℃ | -20 ~ + 70 | ||

