Description
Parámetros
|
Parámetros ópticos |
Entrada (dBm) | -10 ~ ± 2 (Mejor-3 ~ 1) |
| Longitud de onda (nm) | 1100 ~ 1600 | |
| Fiber Connect | FC / APC, SC / APC | |
| Pérdida de retorno óptico (dB) | ≥45 | |
| Fibra | Modo singular | |
|
Parámetros de RF |
Frecuencia (MHz) | 47 ~ 862/1000 |
| Planitud (dB) | ≤ ± 1 | |
| Pérdida de retorno de salida (dB) | ≥16 | |
| Impedancia de salida (Ω) | 75 | |
| Nivel de salida (dBuV) | ≥82 o≥90 | |
|
No linealidad |
C / N (dB) | ≥51 |
| CSO (dB) | ≥60 | |
| CTB (dB) | ≥65 | |
|
Otros parámetros |
Fuente de alimentación (V) | DC12V ~ 15V |
| Consumo de energía (W) | ≤4 | |
| Temp de trabajo (℃) | -5 ~ 55 | |
| Peso (Kg) | ≤1.0 |

