Description
Parámetros
Artículos |
Parámetros |
Observaciones |
|
Parámetros ópticos | Longitud de onda (nm) | 1550 ± 10 | |
Láser | DFB | ||
Forma de modulación | Externo | ||
Potencia de salida (dBm) | 2 × 7 | 1 × 3 ~ 1 × 102 × 3 ~ 2 × 13 | |
Pérdida de retorno óptico (dB) | ≥60 | ||
Conector óptico | FC / APC | SC / APC | |
RF P arametros | Ancho de banda (MHz) | 47-1000 | |
Nivel de entrada (dBμV) | 83 ± 5 | AGC | |
Planitud (dB) | ≤ ± 0.75 | 47 ~ 1000MHz | |
Pérdida de retorno (dB) | > 16 | 47 ~ 1000MHz | |
Impedancia de entrada (Ω) | 75 | ||
Parámetros del enlace | CNR (dB) | ≥52 | |
CTB (dB) | ≥65 | ||
CSO (dB) | ≥65 | ||
SBS (dBm) | 13,16,19 ajustable | Paso 0.1dB | |
Parámetro general |
Puerto de gestión de red | RJ45, R232 | |
Fuente de alimentación (V) | 90 ~ 265AC | -48VDC | |
Consumo de energía (W) | ≤50 | ||
Temp de trabajo (℃) | -5 ~ 55 | Control automático de la temperatura de la carcasa | |
Humedad relativa | 20% ~ 85% | ||
Tamaño (“) | 19 “× 11” × 1.75 “ | 483 (W) x381 (D) x44 (H) |