Description
Parámetro
| Artículos | 1550-13 | 1550
-14 |
1550-15 | 1550-16 | 1550-17 | 1550-18 | 1550-19 | 1550-20 | 1550-21 | 1550-22 | 1550-23 |
| Salida (dBm) | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Salida (mW) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Longitud de onda (nm) | 1530 ~ 1570 disponible | ||||||||||
| Conector de fibra | FC / APC , SC / APC Disponible | ||||||||||
| Distancia maxima | 20Km | ||||||||||
| Ancho de banda ( MHz ) | 47 ~ 1000 | ||||||||||
| CNR ( dB ) | 51 | ||||||||||
| CTB ( dB ) | ≥ 65 | ||||||||||
| CSO ( dB ) | ≥ 60 | ||||||||||
| RF IN ( dB μ V) | 78 ± 5 | ||||||||||
| Planitud ( dB ) | ≤ 0.75 | ||||||||||
| Consumo de energía ( W ) | ≤ 30 | ||||||||||
| Fuente de alimentación (V ) | 220VAC , Disponible-48VDC | ||||||||||
| Temp de trabajo (℃ ) | -5 ~ 55 | ||||||||||
| Tamaño ( ” ) | 19 “× 11” × 1.75 “ | ||||||||||
| Peso ( Kg ) | 5.0 | ||||||||||

