Description
Parámetros
|
Artículos |
Unidad |
Parámetros |
| Rango de entrada | dBm | -10 ~ -3,0 |
| Rango de AGC | dBm | -10 ~ -3,0 |
| Pérdida óptica | dB | ≥40 |
| Longitud de onda | Nuevo Méjico | 1310,1550 |
| Nivel de entrada | dBm | +3 |
| Conector | SC \ APC, FC \ APC | |
| Frecuencia | megahercio | 47 ~ 862/1000 |
| Llanura | dB | ± 0.5 |
| Nivel de salida | dBuV | 76 |
| Estabilidad de RF | dB | ± 1.0 |
| voltaje | V DC / mA | 12/180 |
| El consumo de energía | W | <2 |
| Puerto de salida | F | |
| Nivel protegido | IP 40 | |
| Temperatura | ℃ | -5 ~ 55 |
| Peso | Kg | 0.1 |

