Description
Parámetros
| Potencia de salida (dBm) | 14 ~ 28 |
| Potencia de entrada principal (dBm) | 0 ~ 10 |
| Insertar entrada de RF | 80dBuV ~ 100dBuV |
| Longitud de onda (nm) | 1540 ~ 1560 |
| Estabilidad de potencia de salida (dB) | <± 0.2 |
| Sensibilidad de oscilación de polarización (dB) | <0.2 |
| Dispersión de oscilación de polarización (PS) | <0.5 |
| C / N | ≥50 |
| CSO | ≥63 |
| CTB | ≥63 |
| Pérdida de retorno óptico (dB) | > 45 |
| Conector de fibra | FC / APC, SC / APC |
| Relación de ruido (dB) | <5.0 (entrada óptica 0dBm) |
| conector | RS232 oRS485 |
| Pérdida de potencia (W) | 50 |
| Voltaje de trabajo (V) | 220 V (110 ~ 240), DC-48V |
| Temp de trabajo (℃) | 0 ~ 40 |
| Temp de almacenamiento (℃) | -25 ~ + 65 |
| tamaño (mm) | 19 “× 15” × 1.75 “ |

